MSI MAG 321UPX QD-OLED
Kód: LCD1075Detailní popis produktu
Zobrazovací technologie |
OLED | 717 x 457 x 242 mm | Rozměry |
Rozlišení obrazu | 4K UHD (3840x2160px) | 9,6 kg | Hmotnost |
Formát obrazu | 16:9 | Lesklý | Typ povrchu |
Úhlopříčka
|
32" | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C |
Porty |
Doba odezvy | 0,03 ms | 250 cd/m2 | Jas |
Obnovovací frekvence | 240 Hz |
Statický: 1 500 000:1
|
Kontrast |
Počet zobrazovaných barev | 1 070 mil. |
Horizontální: 178° / Vertikální: 178° | Úhly pohledu |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Msi |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Hmotnost: | 0.5 kg |
Barva: | Černá |
DisplayPort: | 1 |
Doba odezvy: | 0,03ms |
Dotyková obrazovka: | NE |
DVI-D: | NE |
G-SYNC: | NE |
HDMI: | 2 |
Interní reproduktory: | NE |
Jas: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1500000:1 |
Poměr stran: | 16:9 |
Povrch displeje: | Lesklý |
Rozlišení: | 3840 x 2160 |
Speciální: | 240Hz |
Typ obrazovky: | ROVNÁ |
Typ panelu: | OLED |
Typ produktu: | Předváděcí A+ |
Úhlopříčka: | 32" |
USB: | ANO |
USB 2.0: | NE |
USB 3.0: | NE |
USB-C: | 1 |
VGA: | NE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář