Apple iPhone 6S 128GB - Vesmírně šedá (Velmi dobrý)
Kód: C20709CDDA8C724A044945B5500462976039A376Detailní popis produktu
Apple iPhone 6S 16GB - Růžově zlatý (Výborný)Mobilní telefon - 6,7" OLED 2778 × 1284, 120Hz, procesor Apple A15 Bionic 6jádrový, RAM 6 GB, interní paměť 128 GB, zadní fotoaparát s optickým zoomem 12 Mpx (f/1,5) + 12 Mpx (f/2,8) + 12 Mpx (f/1,8), přední fotoaparát 12 Mpx, optická stabilizace, GPS, Glonass, NFC, LTE, 5G, UWB, Lightning port, voděodolný dle IP68, single SIM + eSIM, neblokovaný, rychlé nabíjení 20W, bezdrátové nabíjení 15W, baterie 4352 mAh, iOS 15
Obsahuje:
- Barva: Růžově zlatý
- Kvalita: Výborný
- Záruka: 12 měsíců
- Originál Apple: zařízení je Originálního původu Apple a nejedná se o žádné náhražky ani kopie.
- Тřídy: Nový, Rozbalený, A+, A, A-, B, C, více zde...
- Režim DPH: Zvláštní režim podle §90 o DPH, DPH nelze odečíst.
- Baterie: minimalní kondice 80% (Možno zakoupit výměnu baterie)
Doplňkové parametry
Kategorie: | iPhone 6s |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Barva: | Vesmírně šedá |
Kvalita (Použité): | Velmi dobrý |
Značka: | Apple |
Záruka: | 12 měsíců |
Typ displeje: | IPS |
Velikost displeje: | 4,7 palců |
Rozlišení displeje: | 1334 x 750 px |
Jemnost displeje: | 326 ppi |
Poměr stran displeje: | 16:9 |
Poměr velikosti displeje k tělu: | 65,6 % |
Procesor: | Apple A9 |
Procesor (CPU): | 2x Twister 1,85 GHz |
Počet jader: | 2 |
Maximální frekvence procesoru: | 1,84 GHz |
Grafické jádro (GPU): | PowerVR GT7600 6xCores |
Výkon v AnTuTu Benchmark: | 175 000 |
Operační paměť (RAM): | 2 GB |
Slot na paměťovou kartu: | ne |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
Snímač hlavního fotoaparátu: | Apple iSight Camera (6s) |
Rozlišení hlavního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost hlavního fotoaparátu: | f/2.2 |
Optická stabilizace (OIS): | Ne |
Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | Ne |
Blesk: | Ano |
Automatické ostření: | Ano |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 px (4K) |
Max. snímková frekvence videa: | 240 sn./s |
DXOMARK celkové hodnocení: | 82 |
DXOMARK Photo hodnocení: | 83 |
DXOMARK Video hodnocení: | 80 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 5 |
Světelnost předního fotoaparátu: | f/2.2 |
SIM karty: | nano SIM |
4G LTE: | Ano |
5G: | Ne |
GPS: | Ano |
Verze Bluetooth: | Bluetooth 4.2 |
NFC: | Ano |
3,5mm audio jack: | Ano |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Kapacita baterie: | 1715 mAh |
Max. výkon drátového nabíjení: | |
Bezdrátové nabíjení: | Ne |
Výška: | 138,3 mm |
Šířka: | 67,1 mm |
Tloušťka: | 7,1 mm |
Hmotnost: | 143 g |
Voděodolnost: | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.