Apple iPhone 15 PRO MAX 256GB - Přírodní titan (Výborný)
Kód: 390AB013CEF38682ECC169DBBFDBE20672B369F6Detailní popis produktu
Navržený tak, aby měnil věci k lepšímu.
Soukromí. To je iPhone.Na iPhonu máš kontrolu nad tím, co sdílíš – od přístupových klíčů přes Zprávu o soukromí až po aplikaci Zdraví. |
iPhone je pro každého.iPhone má integrované funkce zpřístupnění, jako je Lupa, VoiceOver a Asistivní přístup, díky kterým si lidé s kognitivními poruchami můžou přizpůsobit aplikace a prostředí. |
Snadný upgrade. Jednoduchý přechod.
A spousta dalších vychytávek.
Doplňkové parametry
Kategorie: | iPhone 15 Pro Max |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Barva: | Přírodní titan |
Kvalita (Použité): | Výborný |
Značka: | Apple |
Záruka: | 12 měsíců |
DISPLEJ: | |
Typ displeje: | Super Retina XDR OLED |
Velikost displeje: | 6,7 palců |
Rozlišení displeje: | 2796 x 1290 px |
Obnovovací frekvence displeje: | 120 Hz |
Jemnost displeje: | 460 ppi |
Poměr stran displeje: | 19,5:9 |
Maximální svítivost displeje: | 2000 nitů |
PROCESOR: | |
Model procesoru: | Apple A17 Bionic |
Procesor (CPU): | 2x 3,7 GHz + 4x |
Počet jader procesoru: | 6 |
Maximální frekvence procesoru: | 3,7 GHz |
Grafické jádro (GPU): | Apple GPU 6 Cores |
Výkon v AnTuTu Benchmark: | 1 641 883 |
Paměť: | |
Operační paměť (RAM): | 8 GB |
Hlavní zadní fotoaparát: | |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
Rozlišení hlavního fotoaparátu: | 48 Mpx |
Světelnost hlavního fotoaparátu: | f/1.78 |
Snímač hlavního fotoaparátu: | Sony IMX803 |
Velikost snímače: | 1/2.55" |
Velikost pixelu: | 1,40 µm |
Optická stabilizace (OIS): | ano |
Blesk: | ano |
Automatické ostření: | ano |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 px (4K) |
Max. snímková frekvence videa: | 240 sn./s |
DXOMARK celkové hodnocení: | 154 |
DXOMARK Photo hodnocení: | 145 |
DXOMARK Video hodnocení: | 156 |
Širokoúhlý fotoaparát: | |
Rozlišení: | 12 Mpx |
Světelnost: | f/1.9 |
Snímač: | Sony IMX714 |
Fotoaparát s teleobjektivem: | |
Optický (bezztrátový) zoom: | 5x |
Makro fotoaparát: | |
Přední (selfie) fotoaparát: | |
Přední fotoaparát: | ano |
Počet objektivů: | 1 |
SIM karty: | |
Dual SIM: | ano |
Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
Typ hlavní SIM karty: | nano SIM |
Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
Telekomunikační sítě: | |
5G: | ano |
4G LTE: | ano |
3.5G HSPA: | ano |
3G UMTS/CDMA: | ano |
2.75G EDGE: | ano |
2.5G GPRS: | ano |
MMS: | ano |
Navigace: | |
Navigační (polohový) modul: | ano |
GPS: | ano |
A-GPS: | ano |
Galileo: | ano |
GLONASS: | ano |
QZSS: | ano |
Konektivita: | |
Wi-Fi: | ano |
Wi-Fi 6: | ano |
Bluetooth: | ano |
Verze Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
NFC: | ano |
FM rádio: | ne |
3,5mm audio jack: | ne |
USB OTG (On-The-Go): | ne |
Senzory: | |
Čtečka otisků prstů: | ne |
Akcelerometr (G-senzor): | ano |
Gyroskop: | ano |
Magnetometr (Kompas): | ano |
Senzor přiblížení: | ano |
Senzor osvitu: | ano |
Barometr: | ano |
Infračervený port: | ne |
LiDAR skener: | ano |
Baterie a nabíjení: | |
Kapacita baterie: | 4441 mAh |
Pohotovostní doba: | 95 hodin |
Nabíjecí konektor: | USB-C |
Max. výkon drátového nabíjení: | 27 W |
Bezdrátové nabíjení: | ano |
Max. výkon bezdrát. nabíjení: | 15 W |
Vyměnitelná baterie: | ne |
Rozměry a konstrukce: | |
Konstrukce: | dotykový |
Výška: | 159,9 mm |
Šířka: | 76,7 mm |
Tloušťka: | 8,25 mm |
Hmotnost: | 221 g |
Zvýšená odolnost proti pádu: | ne |
Voděodolnost: | ano |
Stupeň krytí: | IP68 |
Notifikační LED: | ne |
SOS tlačítko: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář