Apple iPhone 14 PRO MAX 256GB - Zlatá (Velmi dobrý)
Kód: 6247AFFB06497C1DD0313959A401AF00FC9AF8E0Detailní popis produktu
eSIM model. Více info o eSIM ZDETento telefon je plně originální a nerepasovaný. Více ZDEDoplňkové parametry
Kategorie: | iPhone 14 Pro Max |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Barva: | Zlatá |
Kvalita (Použité): | Velmi dobrý |
Značka: | Apple |
Záruka: | 12 měsíců |
Typ displeje: | OLED |
Velikost displeje: | 6,7 palců |
Rozlišení displeje: | 2796 x 1290 px |
Frekvence displeje: | 120 Hz |
Jemnost displeje: | 460 ppi |
Poměr stran displeje: | 19,5:9 |
Procesor: | Apple A16 Bionic |
Procesor (CPU): | 2x3,46 GHz + 4xCores |
Počet jader: | 6 |
Maximální frekvence procesoru: | 3,46 GHz |
Grafické jádro (GPU): | 5 core Apple GPU graphics |
Výkon v AnTuTu Benchmark: | 972 936 |
Operační paměť (RAM): | 6 GB |
Slot na paměťovou kartu: | ne |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
Snímač hlavního fotoaparátu: | Sony IMX803 |
Rozlišení hlavního fotoaparátu: | 48 Mpx |
Světelnost hlavního fotoaparátu: | f/1.78 |
Optická stabilizace (OIS): | Ano |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2.2 |
Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | f/1,78 |
Optický (bezztrátový) zoom: | 3x |
Blesk: | Ano |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 px (4K) |
Max. snímková frekvence videa: | 240 sn./s |
DXOMARK celkové hodnocení: | 146 |
DXOMARK Photo hodnocení: | 139 |
DXOMARK Video hodnocení: | 154 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Konfigurace karet: | nano SIM + eSIM |
5G: | ano |
4G LTE: | ano |
3.5G HSPA: | ano |
3G UMTS/CDMA: | ano |
GPS: | ano |
Wi-Fi: | Ano |
Verze BluetoothBluetooth: | 5.3 |
NFC: | ano |
3,5mm audio jack: | ne |
Čtečka otisků prstů: | ne |
Akcelerometr (G-senzor): | ano |
Gyroskop: | ano |
Kompas: | ano |
Senzor přiblížení: | ano |
Barometr: | ano |
Výška: | 160,7 mm |
Šířka: | 77,6 mm |
Tloušťka: | 7,85 mm |
Hmotnost: | 240 g |
Stupeň krytí, certifikace: | IP68 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář