Apple iPhone 13 mini 128GB Midnight
Kód: T0857Související produkty
Detailní popis produktu
Tento produkt je kvůli mírným známkám použití zařazen do kategorie B.
Pro zaslání fotografií nás neváhejte kontaktovat
|
|||
---|---|---|---|
Originální | Příslušenství | Krabička | Repasovaný |
Originální mobilní telefon Apple iPhone, software v CZ jazyce | Součástí balení je u nás kompletní příslušenství zdarma: napájecí adaptér a lightning kabel. | Originální původní balení, nebo univerzální kartonová krabička | Telefon byl řádně otestován a vyčištěn. Je 100% funkční. Baterie byla otestována a její dobrý stav garantujeme |
Nekompromisní procesor A15 Bionic
|
Dvojitá fotosoustava
|
Displej 5,4" OLED Super Retina XDR
|
Dokonalé nabíjení pomocí MagSafe
|
Super design a odolnost
|
Doplňkové parametry
Kategorie: | iPhone 13 mini |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Hmotnost: | 0.5 kg |
3G: | ANO |
5G: | ANO |
Barva: | Midnight |
Dual SIM: | ANO |
Kapacita: | 128 GB |
LTE: | ANO |
Model: | 13 mini |
Operační systém: | iOS |
Rozlišení: | 2340 x 1080 |
Typ produktu: | Repasovaný B |
Velikost operační paměti: | 4 GB |
max_os: | IOS 16 |
Značka: | Apple |
Záruka: | 12 měsíců |
Velikost displeje: | 5,4 palců |
Rozlišení displeje: | 2340 x 1080 px |
Obnovovací frekvence displeje: | 60 Hz |
Jemnost displeje: | 477 ppi |
Poměr stran displeje: | 19,5:9 |
Poměr velikosti displeje k tělu: | 85,1 % |
Model procesoru: | Apple A15 Bionic |
Procesor (CPU): | 2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm |
Počet jader procesoru: | 6 |
Maximální frekvence procesoru: | 3,22 GHz |
Grafické jádro (GPU): | 4 core Apple GPU graphics |
Výkon v AnTuTu Benchmark: | 786 713 |
Operační paměť (RAM): | 4 GB |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
Snímač hlavního fotoaparátu: | Sony IMX603 |
Rozlišení hlavního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost hlavního fotoaparátu: | f/1.6 |
Optická stabilizace (OIS): | ano |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2.4 |
Optický (bezztrátový) zoom: | 2x |
Blesk: | ano |
Automatické ostření: | ano |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 px (4K) |
Max. snímková frekvence videa: | 240 sn./s |
DXOMARK celkové hodnocení: | 117 |
DXOMARK Photo hodnocení: | 127 |
DXOMARK Video hodnocení: | 140 |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Konfigurace karet: | Nano SIM + eSIM |
5G: | ano |
4G LTE: | ano |
3.5G HSPA: | ano |
3G UMTS/CDMA: | ano |
GPS: | ano |
BeiDou (BDS): | ano |
Galileo: | ano |
GLONASS: | ano |
Verze Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
NFC: | ne |
FM rádio: | ne |
3,5mm audio jack: | ne |
Čtečka otisků prstů: | ne |
Akcelerometr (G-senzor): | ano |
Gyroskop: | ano |
Senzor přiblížení: | ano |
Senzor osvitu: | ano |
Barometr: | ano |
Kapacita baterie (mAh): | 2438 mAh |
Napájecí konektor: | Lightning |
Max. výkon drátového nabíjení: | 20 W |
Bezdrátové nabíjení: | ano |
Max. výkon bezdrát. nabíjení: | 15 W |
Výška: | 131,5 mm |
Šířka: | 64,2 mm |
Tloušťka: | 7,65 mm |
Hmotnost: | 140 g |
Stupeň krytí, certifikace: | IP68 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář