Apple iPhone 11 PRO MAX 64GB - Stříbrná (Výborný)
Kód: BFA6503C44F85301141124DD10D4637FCCB9286BDetailní popis produktu
Apple iPhone 11 PRO MAX
Tři Fotoaparáty. Velký Displej.
Neuprosný Výkon.
Všechno Pro
Design
Smysl pro nejmenší detail
Nové matné sklo ve čtyřech barvách. 5,8palcový nebo 6,5palcový Super Retina XDR displej. A nejpevnější sklo na vašem smartphonu.
Trojitá fotosoustava
Tři fotoaparáty, které fotí jako jeden
13mm ultraširoký fotoaparát – 120stupňové zorné pole. Čtyřikrát větší záběr.
26mm širokoúhlý fotoaparát– optická stabilizace obrazu. 100% Focus Pixels.
52mm teleobjektiv – clona f/2,0. 2× optický zoom.
4K video
Nejkvalitnější video dostupní na vašem smartphonu
Natáčej ve 4k, s rozšířeným dynamickým rozsahem a při 60 snímcích za sekundu. Zachycuj až čtyřikrát větší scénu. A upravuj videa pomocí novýchnástrojů na otočení a oříznutí pomocí filtrů.
Noční režim
Mistrovství světla.
Nový noční režim se automaticky stará o to, aby fotky ze slabě osvětlených restaurací nebo snímky ze západu slunce na pláži vycházely přirozeně.
Baterie + čip
Brutální výkon. Větší výdrž.
iPhone 11 Pro Max vydrží na baterii až o pět hodin déle, iPhone 11 Pro až o čtyři hodiny déle. Přibaleným 18W adaptérem oba rychle nabiješ. A má A13 Bionic s Neural Enginem – nejrychlejší čip ve smartphonu.
Soukromí
Soukromí je základ Vašeho iPhonu.
Face ID je nejbezpečnější způsob ověřování uživatele podle obličeje ve smartphonu. Neukládá ani nesdílí tvou fotku. Protože na iPhonu je tvoje soukromí prvořadé.
Doplňkové parametry
Kategorie: | iPhone 11 Pro Max |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Barva: | Stříbrná |
Kvalita (Použité): | Výborný |
Značka: | Apple |
Záruka: | 12 měsíců |
Typ displeje: | OLED |
Velikost displeje: | 6,5 palců |
Rozlišení displeje: | 2688 x 1242 px |
Jemnost displeje: | 456 ppi |
Poměr stran displeje: | 19,5:9 |
Poměr velikosti displeje k tělu: | 83,7 % |
Model procesoru: | Apple A13 Bionic |
Procesor (CPU): | 2x Thunder 2,65 GHz + 4x Lightning 1,8 GHz |
Počet jader procesoru: | 6 |
Maximální frekvence procesoru: | 2,65 GHz |
Grafické jádro (GPU): | Apple 4-core graphics processing unit A13 GPU |
Výkon v AnTuTu Benchmark: | 522 334 |
Operační paměť (RAM): | 4 GB |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
Snímač hlavního fotoaparátu: | Apple iSight Camera (11) |
Rozlišení hlavního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost hlavního fotoaparátu: | f/1.8 |
Optická stabilizace (OIS): | ano |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2.4 |
Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
Světelnost fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2 |
Optický (bezztrátový) zoom: | 2x |
Blesk: | ano |
Automatické ostření: | ano |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 px (4K) |
Max. snímková frekvence videa: | 30 sn./s |
DXOMARK celkové hodnocení: | 122 |
DXOMARK Photo hodnocení: | 115 |
DXOMARK Video hodnocení: | 134 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost předního fotoaparátu: | f/2.2 |
Konfigurace karet: | Nano SIM + eSIM |
5G: | ano |
4G LTE: | ano |
3.5G HSPA: | ano |
3G UMTS/CDMA: | ano |
Navigační (polohový) modul: | ano |
GPS: | ano |
A-GPS: | ano |
GLONASS: | ano |
Wi-Fi: | ano |
Verze Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
NFC: | ano |
FM rádio: | ne |
3,5mm audio jack: | ne |
Čtečka otisků prstů: | ne |
Akcelerometr (G-senzor): | ano |
Gyroskop: | ano |
Kompas: | ano |
Senzor přiblížení: | ano |
Senzor osvitu: | ano |
Barometr: | ano |
Kapacita baterie: | 3969 mAh |
Napájecí konektor: | Lightning |
Max. výkon drátového nabíjení: | 18 W |
Max. výkon bezdrát. nabíjení: | 10 W |
Výška: | 158 mm |
Šířka: | 77,8 mm |
Tloušťka: | 8,1 mm |
Hmotnost: | 226 g |
Stupeň krytí, certifikace: | IP68 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.