Apple iPhone 11 PRO 64GB - Stříbrná (Velmi dobrý)
Kód: D70CAE02C9EC50F8C66774465009D34967701B36Detailní popis produktu
Apple iPhone 11 PRO
Fotoaparáty. Displej.
Výkon. Všechno Pro.
Design
Smysl pro detail.
Nové matné texturované sklo ve čtyřech barvách. 5,8 palcový nebo 6,5 palcový SuperRetina XDR displej. A nejpevnější sklo na smartphonu.
Trojitá fotosoustava
Tři fotoaparáty, které fotí jako jeden.
13mm ultraširokoúhlý fotoaparát. 120° zorné pole. Čtyřikrát větší záběr. |
26mm širokoúhlý fotoaparát. Optická stabilizace obrazu. 100% Focus Pixels. |
52mm teleobjektiv. Clona ƒ/2,0. 2× optický zoom. |
4K video
Nejkvalitnější video na smartphonu.
Natáčej ve 4K, s rozšířeným dynamickým rozsahem a při 60 snímcích za sekundu. Zachycuj až čtyřikrát větší scénu. A upravuj videa pomocí nových nástrojů na otočení a oříznutí i pomocí filtrů.
Noční režim
Mistrovství světla.
Nový noční režim se automaticky stará o to, aby fotky ze slabě osvětlených restaurací nebo snímky západu slunce na pláži vycházely přirozeně.
Baterie + čip
Větší výkon. Větší výdrž.
iPhone 11 Pro Max vydrží na baterii až o pět hodin déle, iPhone 11 Pro až o čtyři hodiny déle. Přibaleným 18W adaptérem oba rychle nabiješ. A má A13 Bionic s Neural Enginem – nejrychlejší čip ve smartphonu.
Soukromí
Soukromí, základ iPhonu.
Face ID je nejbezpečnější způsob ověřování uživatele podle obličeje ve smartphonu. Neukládá ani nesdílí tvou fotku. Protože na iPhonu je tvoje soukromí prvořadé.
Doplňkové parametry
Kategorie: | iPhone 11 Pro |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Barva: | Stříbrná |
Kvalita (Použité): | Velmi dobrý |
Značka: | Apple |
Záruka: | 12 měsíců |
Typ displeje: | OLED |
Velikost displeje: | 5,8 palců |
Rozlišení displeje: | 2436 x 1125 px |
Jemnost displeje: | 463 ppi |
Poměr stran displeje: | 19,5:9 |
Poměr velikosti displeje k tělu: | 82,1 % |
Model procesoru: | Apple A13 Bionic |
Procesor (CPU): | 2x Thunder 2,65 GHz + 4x Lightning 1,8 GHz |
Počet jader procesoru: | 6 |
Maximální frekvence procesoru: | 2,65 GHz |
Grafické jádro (GPU): | Apple 4-core graphics processing unit A13 GPU |
Výkon v AnTuTu Benchmark: | 515 327 |
Operační paměť (RAM): | 4 GB |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
Snímač hlavního fotoaparátu: | Apple iSight Camera (11) |
Rozlišení hlavního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost hlavního fotoaparátu: | f/1.8 |
Optická stabilizace (OIS): | ano |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2.4 |
Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
Světelnost fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2 |
Optický (bezztrátový) zoom: | 2x |
Blesk: | ano |
Automatické ostření: | ano |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 px (4K) |
Max. snímková frekvence videa: | 30 sn./s |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost předního fotoaparátu: | f/2.2 |
Konfigurace karet: | Nano SIM + eSIM |
5G: | ne |
4G LTE: | ano |
3.5G HSPA: | ano |
3G UMTS/CDMA: | ano |
Navigační (polohový) modul: | ano |
GPS: | ano |
A-GPS: | ano |
GLONASS: | ano |
Wi-Fi: | ano |
Verze Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
NFC: | ano |
FM rádio: | ne |
3,5mm audio jack: | ne |
Čtečka otisků prstů: | ne |
Akcelerometr (G-senzor): | ano |
Gyroskop: | ano |
Kompas: | ano |
Senzor přiblížení: | ano |
Senzor osvitu: | ano |
Barometr: | ano |
Kapacita baterie: | 3046 mAh |
Napájecí konektor: | Lightning |
Max. výkon drátového nabíjení: | 18 W |
Max. výkon bezdrát. nabíjení: | 10 W |
Výška: | 144 mm |
Šířka: | 71,4 mm |
Tloušťka: | 8,1 mm |
Hmotnost: | 188 g |
Stupeň krytí, certifikace: | IP68 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.