HP OMEN Transcend 14-fb0012nx
Kód: NTB017159Související produkty
Detailní popis produktu
Omen
Výkonná grafická karta a procesor, který utáhne i ty nejnáročnější hry. Klávesnice, která je uzpůsobená požadavkům vášnivých hráčů.
SSD Disk
Tento notebook je vybaven SSD (Solid State Drive) diskem, který na rozdíl od starších magnetických HDD (Hard Disk Drive) disků nedisponuje žádnými pohyblivými součástmi a je tak mnohem méně náchylný k mechanickému poškození. Díky použití elektronické soustavy je tento disk mnohem tišší a především nabízí mnohem rychlejší práci s daty.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
Intel Core Ultra 7 155H (-) | 16GB RAM DDR5 | ||
Wifi, Bluetooth | 512GB SSD | ||
HDMI, 2 x USB 3.0, 2 x USB-C | Integrovaná: Intel Arc Graphics Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 4050 - 6GB GDDR6 | ||
Bez mechaniky | Windows 11 Home | ||
- mm | - kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | HP |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Hmotnost: | 0.5 kg |
Barva: | Černá |
Bluetooth: | ANO |
Dedikovaná grafická karta: | ANO |
Dedikovaná grafická karta (GPU): | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Dotyková obrazovka: | NE |
Frekvence procesoru: | 1,40 - 4,80 GHz |
Generace procesoru: | 1. Generace |
HDMI: | ANO |
Hmotnost (kg): | 1,68 |
Integrovaná grafická karta: | Intel Arc Graphics |
Kapacita disku: | 512 GB |
Konvertibilita: | Pevný (klasický notebook) |
Materiál: | Kov + Plast |
Model procesoru: | Intel Core Ultra 7 155H |
Operační systém: | Windows 11 Home |
Počet jader: | 16 + 22 |
Podsvícená klávesnice: | ANO |
Povrch displeje: | Lesklý |
Rozlišení: | 2880 x 1800 |
Speciální: | 120Hz |
Typ disku: | SSD |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Typ paměti GPU: | GDDR6 |
Typ panelu: | OLED |
Typ procesoru: | Intel Core Ultra 7 |
Typ produktu: | Předváděcí A+ |
Úhlopříčka: | 14" |
USB 3.0: | 2 |
USB-C: | 2 |
Velikost operační paměti: | 16 GB |
Velikost paměti GPU: | 6 GB |
Webkamera: | ANO |
Wifi: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.